四大产品系列,从漆面保护到建筑安全,从家居抗菌到 TPU 基膜代工。每一卷膜都来自同一条可控的全链路产线。点击任一系列,查看完整产品介绍与技术参数。
汽车漆面保护膜全项检测依据 QC/T 1171—2022《汽车漆面保护膜》行业标准执行,每批次出厂均经实验室逐项验证。
| 检测项目 | 方法 / 标准 | 参考指标 | 对应设备 |
|---|---|---|---|
| 外观质量 | QC/T 1171 §6.2 目视 + 读数显微镜 | 无缝褶/气泡/起霜/蚀痕 点状缺陷 ≤3.0×S(≥2 mm) 划伤间距 ≥100 mm | 读数显微镜 600 lx 光源台 |
| 厚度 | QC/T 1171 §6.3 精度 0.001 mm 量具 | 总厚度偏差 ±20 μm 基膜厚度 ≥100 μm | 千分尺 / 光学显微镜 |
| 光泽度 | GB/T 9754,60° | A 级 ≤140 B 级 110~140 | 光泽度仪 |
| 雾度 | GB/T 2410 | ≤ 1.0% | 雾度测试仪 |
| 180°剥离强度 | GB/T 2790 | ≥ 5 N/25 mm | 拉力试验机 |
| 拉伸强度 | GB/T 1040.3—2006 5 型试样 | TPU 类 ≥15 MPa | 拉力试验机 |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040.3—2006 | TPU 类 ≥150% PVC/TPH 类 ≥90% | 拉力试验机 |
| 撕裂强度 | GB/T 529 直角形 | ≥ 40 kN/m | 撕裂试验机 |
| 耐划痕性 | GB/T 17657—2013 §4.39.2 | 5 N 载荷无整圈连续划痕 | 划痕试验仪 |
| 抗穿刺性 | QC/T 1171 §6.10 | TPU 类 ≥130 N PVC/TPH 类 ≥60 N | 万能试验机 |
| 耐磨性 | FZ/T 25001 | 500 行摩擦后雾度变化 ≤1.5% | Taber 耐磨试验机 |
| 抗碎石冲击 | QC/T 1171 §6.13 480 kPa 碎石喷射 | 破损 ≤74 处且尺寸 ≤3 mm (按表 3~4 分级) | 碎石冲击试验机 |
| 耐有机溶剂 | QC/T 1171 §6.14 酒精/汽油/润滑油 30 min | 无起泡、软化、粉化、开裂 | — |
| 耐氙灯老化 | GB/T 16422.2—2014 | 408 h:ΔYI≤1.4 ΔE*ab≤1.0,Δb*≤0.8 | 氙气辐射照度仪 |
| 耐湿热老化 | QC/T 1171 §6.18 80 ℃ / 85% RH / 168 h | 无气泡/粉化/开裂/变色失光 剥离强度不衰减 | 恒温恒湿试验箱 |
注:以上指标依据 QC/T 1171—2022《汽车漆面保护膜》行业标准第 5 章「要求」与第 6 章「试验方法」整理;亮光型与亚光/珠光型部分指标有差异,详见各产品内页参数表。
自研流延基膜产线,支持基材、厚度、宽幅、涂层与客户联合开发。
脂肪族 TPU、PET 等基材选型,适配不同耐候与成本需求。
厚度 2–17 mil,宽幅最大 1524 mm,支持分切与模切。
抗污、自修复、抗 UV、抗静电等功能性涂层定制,与高校联合开发。
支持小批量打样与量产;MOQ 与交期满足客户需求。
需要定制方案?联系工程师 →